VATEE 深知交易成本是我們的核心競爭力,也是我們能為客戶帶來的最好的服務 多樣化和專有的流動性報價商使我們的客戶可以獲得市場上最低的點差
超低點差
我們的交易低成本是最主要競爭優勢,因此它是我們為客戶提供卓越服務的重要核心。我們的客戶可以享受市場上最低的點差,這是通過我們提供產品多元化以及與獨家流動性提供商的合作實現的。

外匯
Product | Std Spreads AVG | Contract Size | Service Fee |
---|---|---|---|
EURUSD | 17 | 100000 | 0 |
GBPUSD | 20 | 100000 | 0 |
AUDUSD | 17 | 100000 | 0 |
NZDUSD | 33 | 100000 | 0 |
USDCAD | 23 | 100000 | 0 |
USDCHF | 20 | 100000 | 0 |
USDJPY | 21 | 100000 | 0 |
EURGBP | 24 | 100000 | 0 |
EURAUD | 24 | 100000 | 0 |
EURNZD | 32 | 100000 | 0 |
EURCAD | 23 | 100000 | 0 |
EURCHF | 25 | 100000 | 0 |
EURJPY | 25 | 100000 | 0 |
GBPAUD | 26 | 100000 | 0 |
GBPNZD | 86 | 100000 | 0 |
GBPCAD | 25 | 100000 | 0 |
GBPCHF | 28 | 100000 | 0 |
GBPJPY | 25 | 100000 | 0 |
AUDNZD | 26 | 100000 | 0 |
AUDCAD | 21 | 100000 | 0 |
AUDCHF | 24 | 100000 | 0 |
AUDJPY | 21 | 100000 | 0 |
NZDCAD | 25 | 100000 | 0 |
NZDJPY | 24 | 100000 | 0 |
CADCHF | 21 | 100000 | 0 |
CADJPY | 22 | 100000 | 0 |
CHFJPY | 22 | 100000 | 0 |
AUDCNH | 6.2 | 100000 | 0 |
AUDHKD | 5.8 | 100000 | 0 |
貴金屬
Product | Std Spreads AVG | Contract Size | Service Fee |
---|---|---|---|
XAG/USD | 0.023 | 1000 | 0 |
XAU/USD | 0.23 | 100 | 0 |
XCU/USD | 0.001 | 100 | 0 |
XAU/EUR | 0.32 | 100 | 0 |
XAU/GBP | 0.35 | 100 | 0 |
XAU/AUD | 0.55 | 100 | 0 |
XAG/EUR | 0.02 | 1000 | 0 |
XAG/AUD | 0.02 | 1000 | 0 |
大宗商品
Product | Std Spreads AVG | Contract Size | Service Fee |
---|---|---|---|
WTI | 47 | 1000 | 0 |
BRENT | 48 | 1000 | 0 |
NATGASUSD | 37 | 10000 | 0 |
指數
Product | Std Spreads AVG | Service Fee |
---|---|---|
NAS100 | 2 | 0 |
DJ30 | 5 | 0 |
SP500 | 2 | 0 |
GER30 | 2 | 0 |
JP225 | 1.5 | 0 |
AUS200 | 2.3 | 0 |
STOXX50 | 1.7 | 0 |
FR40 | 2.5 | 0 |
HK50 | 4.1 | 0 |
SPN35 | 4.2 | 0 |
UK100 | 1.9 | 0 |
CHINA50 | 6 | 0 |
CHINAH | 3.8 | 0 |
JP225USD | 0.8 | 0 |
US2000 | – | 0 |
SWISS20 | – | 0 |
NETH25 | – | 0 |
豐富的交易產品
我們的產品組合多元化,外匯、貴金屬、原油、大宗商品和股票指數等,您可享受足不出戶並在我們平臺上完成各種交易。
外匯
全球 60 多種最受歡迎的貨幣對中進行選擇,日交易量達到 6.6 萬億美元。
大宗商品
交易者們最受歡迎的商品,包括能源、農業等。
貴金屬
美元現貨交易黃金和白銀差價合約,並利用我們最低的點差和快速執行。
指數
全球各類指數交易更加靈活,高杠桿,低點差。
股票
超過1800 種大盤股票差價合約。
加密數字貨幣
交易流行的加密貨幣,從比特幣,以太坊到 TRON 和 NEO。